BỘ ĐIỀU HÒA PCB Piezotronics Model 482C15
BỘ ĐIỀU HÒA PCB Piezotronics Model 482C15, PCB Piezotronics 482C15, đại lý hãng PCB Piezotronics tại Vietnam , 482C15
TIẾNG ANH: | SI: | ||
---|---|---|---|
HIỆU SUẤT | |||
Kênh truyền hình | 4 | 4 | |
(Các) loại đầu vào cảm biến | ICP®, Điện áp | ICP®, Điện áp | [1] |
Tăng điện áp (± 1%) (ở 500 Hz) | x1, x10, x100 | x1, x10, x100 | [1] |
Dải đầu ra (Tối đa) | ± 10 V | ± 10 V | |
Đáp ứng tần số thấp (-5%) | <0,05 Hz | <0,05 Hz | [2] [3] |
Đáp ứng tần số cao (-3 dB) (x100) | > 50000 Hz | > 50000 Hz | |
Đáp ứng tần số cao (-5%) (x100) | > 17 kHz | > 17 kHz | |
Đáp ứng tần số cao (-5%) (x1) | > 100 kHz | > 100 kHz | |
Đáp ứng tần số cao (-5%) (x10) | > 40 kHz | > 40 kHz | |
Đáp ứng tần số cao (-3 dB) (x1, x10) | > 100 kHz | > 100 kHz | |
Đáp ứng pha (ở 1 kHz) | ± 1 ° | ± 1 ° | |
Nói chuyện chéo (tối đa) | -72 dB | -72 dB | |
Màn hình lỗi / Bias / Đồng hồ (LED) | Mở / Ngắn / Quá tải | Mở / Ngắn / Quá tải | |
THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG | |||
Phạm vi nhiệt độ (Hoạt động) | +32 đến +120 ° F | 0 đến +50 ° C | |
ĐIỆN | |||
Yêu cầu nguồn điện (đối với bộ đổi nguồn AC được cung cấp) | Nguồn AC | Nguồn AC | |
Yêu cầu nguồn điện (đầu vào trực tiếp cho thiết bị) | Nguồn DC | Nguồn DC | |
Nguồn AC (47 đến 63 Hz) | 100 đến 240 VAC | 100 đến 240 VAC | |
Nguồn AC | ≤0,7 Amps | ≤0,7 Amps | |
Nguồn DC | <0,25 Amps | <0,25 Amps | |
Nguồn DC | +32 đến 38 VDC | +32 đến 38 VDC | |
Điện áp kích thích (± 1 VDC) (Tới cảm biến) | +26 VDC | +26 VDC | |
Dc bù đắp | <20 mV | <20 mV | |
Kích thích dòng điện liên tục (đến cảm biến) | 0 đến 20 mA | 0 đến 20 mA | [5] |
Thời gian xả không đổi (0 đến 50%) | > 7 giây | > 7 giây | [3] |
Tiếng ồn điện băng thông rộng (1 đến 10000 Hz) (Tăng x1) | 5,6 µV rms | 5,6 µV rms | [4] |
Nhiễu phổ (1 Hz) | 0,67 µV / √Hz | 0,67 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (10 Hz) | 0,10 µV / √Hz | 0,10 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (100 Hz) | 0,06 µV / √Hz | 0,06 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (1 kHz) | 0,06 µV / √Hz | 0,06 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (10 kHz) | 0,05 µV / √Hz | 0,05 µV / √Hz | [4] |
Tiếng ồn điện băng thông rộng (1 đến 10000 Hz) (Tăng x10) | 21 µV / rms | 21 µV / rms | [4] |
Nhiễu phổ (1 Hz) | 5,10 µV / √Hz | 5,10 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (10 Hz) | 0,60 µV / √Hz | 0,60 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (100 Hz) | 0,22 µV / √Hz | 0,22 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (1 kHz) | 0,22 µV / √Hz | 0,22 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (10 kHz) | 0,19 µV / √Hz | 0,19 µV / √Hz | [4] |
Tiếng ồn điện băng thông rộng (1 đến 10000 Hz) (Tăng x100) | 165 µV / rms | 165 µV / rms | [4] |
Nhiễu phổ (1 Hz) | 57 µV / √Hz | 57 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (10 Hz) | 5,2 µV / √Hz | 5,2 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (100 Hz) | 1,7 µV / √Hz | 1,7 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (1 kHz) | 1,8 µV / √Hz | 1,8 µV / √Hz | [4] |
Nhiễu phổ (10 kHz) | 1,4 µV / √Hz | 1,4 µV / √Hz | [4] |
Ngưỡng quá tải (± 1.0 Vpk) | ± 10/5 Vpk | ± 10/5 Vpk | [1] |
VẬT LÝ | |||
Đầu nối điện (Đầu vào cảm biến ICP®) | Jack BNC | Jack BNC | |
Đầu nối điện (Đầu ra) | Jack BNC | Jack BNC | |
Đầu nối điện (Đầu vào nguồn DC) | DIN 5 ổ cắm (cái) | DIN 5 ổ cắm (cái) | |
Kích thước - Chiều cao | 3.2 in | 8,1 cm | |
Kích thước rộng | 8.0 in | 20 cm | |
Kích thước - Chiều sâu | 5,9 trong | 15 cm | |
Cân nặng | 1,25 lb | 567 gm |
* Tất cả các thông số kỹ thuật là ở nhiệt độ phòng trừ khi có quy định khác